পণ্যের বিবরণ:
|
শিল্প ব্যবহার: | বাসার পন্য | পণ্যের নাম: | প্লাস্টিক স্টোরেজ জার |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | খাদ্য | উপাদান: | প্লাস্টিক PET |
সিলিং টাইপ: | স্ক্রু টুপি | সারফেস হ্যান্ডলিং: | এসিড এচ |
রঙ: | স্পষ্ট | ক্ষমতা: | বিভিন্ন |
আকৃতি: | গোলাকৃতি | ক্যাপ: | অ্যালুমিনিয়াম স্ক্রু ক্যাপ/পিপি ক্যাপ |
আবেদন: | বহু উদ্দেশ্য | কীওয়ার্ড: | প্লাস্টিকের বোতল পোষা প্রাণী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রান্নাঘরের জন্য 85*65MM প্লাস্টিকের স্টোরেজ জার,25g রান্নাঘরের জন্য 280ML প্লাস্টিকের স্টোরেজ জার,ঢাকনা সহ 85*65MM প্লাস্টিকের স্টোরেজ জার |
মডেল নম্বার | ক্ষমতা | আকার ( দৈর্ঘ্য প্রস্থ/ উচ্চতা) |
ওজন (গ্রাম) | প্রতি প্যাকেজ আকার ব্যাচ: 40X40x40 সেমি |
MOQ (পিসি) |
L8565 | 280ML | 85*65mm | 25 | 87*58*62 | 603 |
L8570 | 440ML | 85*70MM | 25 | 87*58*62 | 536 |
L8585 | 530ML | 85*85mm | 25 | 87*58*62 | 469 |
L8510A | 630ML | 85*100MM | 25 | 87*58*62 | 402 |
L8510B | 630ML | 85*100MM | 35 | 87*58*62 | 402 |
L8512A | 730ML | 85*120MM | 25 | 87*58*62 | 335 |
L8512B | 730ML | 85*120MM | 35 | 87*58*62 | 335 |
L8513 | 730ML | 85*130MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514A | 760ML | 85*140MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514B | 760ML | 85*140MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8515A | 80OM | 85*150MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8515B | 80OML | 85*150MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8516 | 840ML | 85*160MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8518A | 840ML | 85*180MM | 45 | 87*58*62 | 201 |
L8518B | 840ML | 85*180MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L8520 | 1090ML | 85*200MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
এল10- সিরিজ | ক্ষমতা | আকার (দৈর্ঘ্য প্রস্থ / উচ্চতা) |
ওজন (গ্রাম) | প্রতি প্যাকেজ আকার ব্যাচ: (দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা) |
MOQ (পিসি) |
মডেল নম্বার | |||||
L1055 | 34OML | 100*55 মিমি | 30 | 87*58*62 | 528 |
L1073 | 50OML | 100*73MM | 30 | 87*58*62 | 384 |
L1080 | 560ML | 100*80MM | 30 | 87*58*62 | ৩৩৬ |
L1010A | 856ML | 100*100MM | 30 | 87*58*62 | 288 |
L1010B | 856ML | 100*100MM | 45 | 87*58*62 | 288 |
L1012A | 856ML | 100*120mm | 30 | 87*58*62 | 240 |
L1012B | 856ML | 100*120mm | 45 | 87*58*62 | 240 |
L1015A | 1082ML | 100*150mm | 45 | 87*58*62 | 192 |
L1015B | 1082ML | 100*150mm | 60 | 87*58*62 | 192 |
L1018A | 1334ML | 100*180MM | 45 | 87*58*62 | 144 |
L1018B | 1334ML | 100*180MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
L1020 | 1470ML | 100*200MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
কভার রঙ: অ্যালুমিনিয়াম গোল্ড, অ্যালুমিনিয়াম সিলভার (অ্যালুমিনিয়াম);স্বচ্ছ, বাদামী এবং কালো |
এই মাল্টিফাংশনাল খালি জুসের বোতল ] [স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পাত্রে ফলের রস, দুধ, মিল্ক শেক, আইসড কফি, জুস বার, রেস্তোরাঁ, পার্টি ইত্যাদির জন্য খুবই উপযুক্ত। একটি আদর্শ পছন্দ।এছাড়াও একটি স্নাতক বা জন্মদিনের পার্টি সজ্জা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে.
পণ্য প্যাকেজিং
পরিমাণ (টুকরা)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
অনুমান।সময় (দিন)
|
12
|
18
|
আলোচনা করা হবে
|
Foshan Sidun প্যাকেজিং পণ্য কোং লিমিটেড 2008 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, Foshan, Guangdong, China এ অবস্থিত।সিডুন প্যাকেজিং হল প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিকের বালতি, প্লাস্টিকের ক্যান, পিপি বোতল, এইচডিপিই বোতল, পিটিএফই বোতল, ফ্লোরিনেটেড বোতল, আইবিসি ট্যাঙ্ক, আইবিসি ফিটিং, স্টোরেজ কন্টেইনার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরিতে বিশেষায়িত একটি শীর্ষস্থানীয় উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ। চালু.
আমাদের পণ্যগুলি খাদ্য শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, রজন শিল্প এবং দৈনিক রাসায়নিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।আমরা মানসম্পন্ন পণ্য, উত্সাহী পরিষেবা এবং OEM/ODM প্রদান করতে পারি।এছাড়াও আমরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সর্বসম্মত অনুমোদন পাই।আমরা আন্তরিকভাবে আপনার সাথে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের আশা করি এবং আপনার সফরকে স্বাগত জানাই
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. BO XIAO
টেল: +8618125673402